以下内容是关于南天信息股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2020.02.26)股票代码:
股票名称:南天信息
今日南天信息()资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出252.25万,今日净流出1592.55万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出1650.75万,其中5天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出7836.44万,其中7天的资金为净流入。
行业资金:信息传输、软件和信息技术服务业今日净流出17.59亿,10日资金净流入90.72亿,20日资金净流入90.72亿
今日南天信息资金流向今日资金净流入:-1592.5496万元
净流入比:-27%
今日游资净流入:-16.5513万元
游资净比:-2%
今日机构净流入:-307.6416万元
机构净比:-100%
今日散户净流入:-1268.3567万元
散户净比:-27%
南天信息近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-25 | 1789.5542万元 | 592.2856万元 | 922.7793万元 | 274.48925万元 | 0万元 | 16062万元 | 0.954% |
2020-02-24 | 1306.5644万元 | 1523.8356万元 | 788.3296万元 | -1005.6007万元 | 0万元 | 18968万元 | 1.140% |
2020-02-21 | 410.7888万元 | 36.23165万元 | -87.7869万元 | 462.344万元 | 0万元 | 11181万元 | 1.064% |
2020-02-20 | 1697.843万元 | 1580.6738万元 | 255.5749万元 | -138.4056万元 | 0万元 | 11816万元 | 2.452% |
2020-02-19 | -260.9414万元 | 107.0629万元 | -264.2019万元 | -103.8024万元 | 0万元 | 8413万元 | -1.344% |
2020-02-18 | 972.7654万元 | 331.2749万元 | -34.0591万元 | 675.5496万元 | 0万元 | 12540万元 | 3.142% |
2020-02-17 | 2353.7198万元 | 253.89075万元 | 1067.3571万元 | 1032.472万元 | 0万元 | 15104万元 | 7.662% |
2020-02-14 | -450.91445万元 | -45.63735万元 | -405.2771万元 | 0万元 | 0万元 | 3609万元 | -0.298% |
2020-02-13 | -468.32035万元 | -49.01万元 | -303.0617万元 | -116.24865万元 | 0万元 | 5026万元 | -1.466% |
2020-02-12 | 895.8596万元 | 602.4626万元 | 168.6136万元 | 124.7834万元 | 0万元 | 4654万元 | 1.892% |
2020-02-11 | -481.2786万元 | -173.06935万元 | -193.83275万元 | -114.3765万元 | 0万元 | 4033万元 | -2.049% |
2020-02-10 | -1007.9908万元 | -390.622万元 | -687.9116万元 | 70.5428万元 | 0万元 | 6828万元 | 0.098% |
2020-02-07 | 368.2472万元 | 315.0384万元 | -57.122万元 | 110.3308万元 | 0万元 | 6830万元 | 2.400% |
2020-02-06 | 687.2878万元 | 603.32845万元 | 101.96175万元 | -18.0024万元 | 0万元 | 6275万元 | 3.842% |
2020-02-05 | -1.97945万元 | 269.9687万元 | 172.万元 | -444.5852万元 | 0万元 | 6736万元 | 3.548% |
2020-02-04 | -949.5749万元 | 39.006万元 | -796.08505万元 | -192.万元 | 0万元 | 8316万元 | -4.124% |
2020-02-03 | 807.719万元 | 612.652万元 | 195.067万元 | 0万元 | 0万元 | 917万元 | -10.019% |
合计 | 7669.34925万元 | 6209.37265万元 | 842.万元 | 616.万元 | 0万元 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。