以下内容是关于中恒电气股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2020.02.19)股票代码:
股票名称:中恒电气
今日中恒电气()资金评级:A
综合投资建议:该股短、中、长期资金处于流入状态,可以短、中、长线关注
短期资金:该股上一交易日净流入1154.83万,今日净流入876.81万,短期主力资金持续流入。
中期资金:该股10日内净流入7304.45万,其中5天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流入4661.25万,其中9天的资金为净流入。
行业资金:电气设备今日净流入34.48亿,10日资金净流入127.13亿,20日资金净流入144.43亿
今日中恒电气资金流向今日资金净流入:876.8124万元
净流入比:7%
今日游资净流入:-48.7652万元
游资净比:-2%
今日机构净流入:34.5224万元
机构净比:6%
今日散户净流入:891.0552万元
散户净比:10%
中恒电气近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-18 | 514.9483万元 | 331.9486万元 | 59.6261万元 | 123.3736万元 | 0万元 | 5829万元 | 2.493% |
2020-02-17 | 876.8124万元 | 891.0552万元 | -48.7652万元 | 34.5224万元 | 0万元 | 12846万元 | 2.839% |
2020-02-14 | 1154.8344万元 | 515.8015万元 | 710.6996万元 | -71.6666万元 | 0万元 | 22438万元 | 2.439% |
2020-02-13 | -2160.0594万元 | -792.7286万元 | -1030.8156万元 | -336.5152万元 | 0万元 | 9668万元 | -1.751% |
2020-02-12 | -1059.8134万元 | 19.8615万元 | -642.2149万元 | -437.46万元 | 0万元 | 8965万元 | 0.370% |
2020-02-11 | -621.0147万元 | -560.9955万元 | 103.5935万元 | -163.6127万元 | 0万元 | 11876万元 | 0.371% |
2020-02-10 | -2327.602万元 | -985.3823万元 | -856.9697万元 | -485.25万元 | 0万元 | 15179万元 | -0.829% |
2020-02-07 | 2089.2002万元 | 1020.7375万元 | 837.4159万元 | 231.0468万元 | 0万元 | 19287万元 | 4.524% |
2020-02-06 | 5951.656万元 | 2092.484万元 | 1966.6732万元 | 1892.4988万元 | 0万元 | 24088万元 | 1.963% |
2020-02-05 | -2469.9504万元 | 6.7545万元 | -1169.5391万元 | -1307.1658万元 | 0万元 | 22192万元 | 0.592% |
2020-02-04 | 5870.3872万元 | 3769.2336万元 | 2637.1904万元 | 69.9515万元 | -605.9888万元 | 38853万元 | -9.311% |
2020-02-03 | 658.2481万元 | 449.5925万元 | 98.5194万元 | 110.1362万元 | 0万元 | 832万元 | -9.992% |
2020-01-23 | -1777.884万元 | -703.4578万元 | -987.3389万元 | -87.0872万元 | 0万元 | 15262万元 | -5.914% |
2020-01-22 | -1121.8952万元 | 186.939万元 | -627.3818万元 | -681.4524万元 | 0万元 | 13040万元 | -0.902% |
2020-01-21 | -2394.378万元 | -1158.1994万元 | -1158.1929万元 | -77.9856万元 | 0万元 | 12405万元 | -1.553% |
2020-01-20 | 798.7551万元 | -412.5914万元 | 536.3421万元 | 135.2892万元 | 539.7152万元 | 18515万元 | 3.127% |
合计 | 3982.2446万元 | 4671.0529万元 | 428.8421万元 | -1051.377万元 | -66.2736万元 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。