以下内容是关于远光软件股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2019.10.14)股票代码:
股票名称:远光软件
今日远光软件()资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出759.53万,今日净流出715.97万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出39589.62万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出28932.26万,其中4天的资金为净流入。
行业资金:计算机今日净流入55.99亿,10日资金净流入120.73亿,20日资金净流入376.26亿
今日远光软件资金流向今日资金净流入:-715.9714万元
净流入比:-3%
今日游资净流入:657.8493万元
游资净比:12%
今日机构净流入:-192.0922万元
机构净比:-14%
今日散户净流入:-1181.7285万元
散户净比:-6%
远光软件近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-14 | 16262.4432万元 | 7442.6664万元 | 2344.9064万元 | 2691.0164万元 | 3783.8536万元 | 39956万元 | 3.143% |
2019-10-11 | 23119.9456万元 | 5567.358万元 | 6954.9184万元 | 8470.4752万元 | 2127.1936万元 | 38209万元 | 6.061% |
2019-10-10 | 5975.9868万元 | 3620.2744万元 | 408.9352万元 | 1946.7776万元 | 0万元 | 11952万元 | 2.697% |
2019-10-09 | -715.9714万元 | -1181.7285万元 | 657.8493万元 | -192.0922万元 | 0万元 | 9087万元 | 0.626% |
2019-10-08 | -759.5296万元 | 927.8654万元 | -2519.9008万元 | 832.506万元 | 0万元 | 15343万元 | -2.444% |
2019-09-30 | -5313.5944万元 | -2568.5686万元 | 962.5883万元 | -3707.614万元 | 0万元 | 12244万元 | -1.702% |
2019-09-27 | 6887.888万元 | 5403.4528万元 | 4294.8268万元 | -2810.392万元 | 0万元 | 20705万元 | 3.202% |
2019-09-26 | -21171.768万元 | -3598.2136万元 | -6084.6544万元 | -8394.4816万元 | -3094.4192万元 | 26654万元 | -6.654% |
2019-09-25 | -13954.1056万元 | -1925.325万元 | -6693.8336万元 | -5334.9464万元 | 0万元 | 29540万元 | -2.993% |
2019-09-24 | 20793.488万元 | 5311.8604万元 | 409.8996万元 | 12752.9952万元 | 2318.7328万元 | 42667万元 | 3.686% |
2019-09-23 | -1280.0528万元 | 175.0918万元 | 877.194万元 | -2332.3386万元 | 0万元 | 17562万元 | 0.684% |
2019-09-20 | -18640.5712万元 | -6711.864万元 | -6286.9912万元 | -3435.2万元 | -2206.5152万元 | 25993万元 | -2.754% |
2019-09-19 | -5435.4048万元 | 2345.9768万元 | -4290.6296万元 | -210.6589万元 | -3280.0928万元 | 16812万元 | 3.438% |
2019-09-18 | -4687.3532万元 | 6481.1592万元 | -4970.0552万元 | -2582.7224万元 | -3615.7344万元 | 25022万元 | -0.973% |
2019-09-17 | -17214.9088万元 | -2776.4848万元 | -2810.1876万元 | -10168.4872万元 | -1459.7488万元 | 25291万元 | -4.015% |
2019-09-16 | -1622.2908万元 | 2794.644万元 | -2827.5012万元 | -1589.4337万元 | 0万元 | 20597万元 | 0.375% |
合计 | -17755.799万元 | 21308.1647万元 | -19572.6356万元 | -14064.5966万元 | -5426.7304万元 |
股吧热门推荐
股吧(同花顺):https://t.10jqka.com.cn/guba//
股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,.html
股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,.html
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。