以下内容是关于陕西煤业股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2019.12.11)股票代码:
股票名称:陕西煤业
今日陕西煤业()资金评级:D
综合投资建议:该股中期资金处于流入状态,可以中线关注
短期资金:该股上一交易日净流出2066.43万,今日净流出4278.72万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流入17870.54万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出26978.28万,其中6天的资金为净流入。
行业资金:采掘今日净流出1.10亿,10日资金净流出11.95亿,20日资金净流出75.81亿
今日陕西煤业资金流向今日资金净流入:-4278.7168万元
净流入比:-28%
今日游资净流入:-1259.6307万元
游资净比:-30%
今日机构净流入:-2845.4822万元
机构净比:-61%
今日散户净流入:-173.6036万元
散户净比:-3%
陕西煤业近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-05 | -4278.7168万元 | -173.6036万元 | -1259.6307万元 | -2845.4822万元 | 0万元 | 15337万元 | -0.714% |
2019-12-04 | -2066.4284万元 | 831.6581万元 | -3325.4526万元 | 427.3655万元 | 0万元 | 13649万元 | -1.176% |
2019-12-03 | 6702.294万元 | 7588.2352万元 | 2304.2696万元 | -3190.2108万元 | 0万元 | 15790万元 | -0.585% |
2019-12-02 | -301.4009万元 | 2392.7988万元 | -1578.5429万元 | -1115.6578万元 | 0万元 | 13566万元 | 0.825% |
2019-11-29 | -5399.5292万元 | -36.0033万元 | -2166.7256万元 | -3196.8028万元 | 0万元 | 15300万元 | -0.935% |
2019-11-28 | -7834.9296万元 | -3549.8936万元 | -3082.4012万元 | -1202.6341万元 | 0万元 | 12219万元 | -0.926% |
2019-11-27 | -11129.6176万元 | -5117.2376万元 | -4053.8784万元 | -1958.5014万元 | 0万元 | 19490万元 | -2.041% |
2019-11-26 | -1072.2547万元 | 2017.6474万元 | -3300.352万元 | 1258.0906万元 | -1047.6478万元 | 56427万元 | 2.202% |
2019-11-25 | 43491.6768万元 | 9775.1176万元 | 15284.2704万元 | 16096.7312万元 | 2335.568万元 | 35308万元 | 4.101% |
2019-11-22 | -240.5524万元 | 2243.6934万元 | 351.5722万元 | -2835.8182万元 | 0万元 | 9861万元 | -0.120% |
2019-11-21 | 2945.3776万元 | 1862.6984万元 | 1139.0998万元 | -56.4232万元 | 0万元 | 8589万元 | 0.484% |
2019-11-20 | 6350.444万元 | 3012.4402万元 | 2610.7622万元 | 727.2412万元 | 0万元 | 13098万元 | 0.000% |
2019-11-19 | 7688.3136万元 | 10172.8832万元 | 719.301万元 | -785.3421万元 | -2418.528万元 | 10927万元 | 2.101% |
2019-11-18 | 11904.4408万元 | 7025.7896万元 | 1812.8786万元 | 3065.7614万元 | 0万元 | 12392万元 | 0.622% |
2019-11-15 | -7595.9576万元 | -4174.3432万元 | -662.3143万元 | -953.2619万元 | -1806.0356万元 | 17767万元 | -1.951% |
2019-11-14 | -5138.2192万元 | -3490.78万元 | 154.1465万元 | -1801.5848万元 | 0万元 | 13274万元 | -0.606% |
2019-11-13 | -19154.3728万元 | -16224.552万元 | -2270.6316万元 | 840.2229万元 | -1499.4264万元 | 16226万元 | -0.602% |
2019-11-12 | -122.8467万元 | 3307.8782万元 | -214.1499万元 | -905.8104万元 | -2310.7656万元 | 17818万元 | 1.343% |
2019-11-11 | -18095.5264万元 | -5186.3464万元 | -2694.4074万元 | -10214.7416万元 | 0万元 | 23059万元 | -2.962% |
2019-11-08 | -23630.4736万元 | -17937.7312万元 | -1510.7453万元 | -4181.9952万元 | 0万元 | 18113万元 | -1.171% |
2019-11-07 | -15461.0032万元 | -8802.7104万元 | -4320.9812万元 | -2337.2996万元 | 0万元 | 17859万元 | -0.466% |
2019-11-06 | -10829.7128万元 | -13913.4336万元 | 928.7632万元 | 2154.9608万元 | 0万元 | 18322万元 | -0.116% |
2019-11-05 | 16998.3616万元 | 6663.0312万元 | 2018.3142万元 | 6247.2552万元 | 2069.7346万元 | 29384万元 | 1.777% |
合计 | -36270.6335万元 | -21712.7636万元 | -3116.8354万元 | -6763.9373万元 | -4677.1008万元 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。